1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Rúža LukášL. () | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
|
|
0 | 100 | |||||
Bogdanski TeodorT. (PO30) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 300 | |||||
Bartnikiewic KamilK. (PO30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
|
0 | |||||
Bochenek MateusM. (PO30) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
0 | 0 | |
200 |